Графік роботи
Кошик
Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть гальмівний диск TRUSTING DF241


Уточнити наявність
Країна виробництва: Італія
Бренд-виробник: TRUSTING
Артикул запчастини: DF241
TRUSTING



Характеристики
? фаски 2 [мм]67
Вага, кг]12,417
Висота [мм]43,5
Діаметр [мм]284
Кількість отворів5
Мінімальна товщина [мм]19,4
Тип гальмівного дискавентильований
Товщина гальмівного диска (мм)21,9
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MERCEDES-BENZ1244211612
MERCEDES-BENZ1244212712
MERCEDES-BENZ1294210312


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-161985 (вересень) - 1988 (серпень) 2298 130 кВт - 177 к.с. M 102.983, Бензин
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-161985 (вересень) - 1987 (грудень) 2298 125 кВт - 170 к.с. M 102.983, Бензин
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034)1984 (квітень) - 1987 (січень) 2298 136 кВт - 185 к.с. M 102.983, Бензин
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-161989 (березень) - 1993 (серпень) 2498 143 кВт - 194 к.с. M 102.991, Бензин
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-161988 (вересень) - 1993 (серпень) 2498 150 кВт - 204 к.с. M 102.990, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R107) 300 SL (107.041)1985 (вересень) - 1989 (серпень) 2960 132 кВт - 180 к.с. M 103.982, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R107) 300 SL (107.041)1985 (вересень) - 1989 (серпень) 2960 138 кВт - 188 к.с. M 103.982, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R107) 350 SL (107.043)1971 (травень) - 1980 (лютий) 3499 143 кВт - 195 к.с. M 116.982, M 116.984, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R107) 420 SL (107.047)1986 (січень) - 1989 (серпень) 4196 160 кВт - 218 к.с. M 116.964, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R107) 420 SL (107.047)1986 (січень) - 1989 (серпень) 4196 150 кВт - 204 к.с. M 116.964, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046)1986 (січень) - 1989 (серпень) 4973 180 кВт - 245 к.с. M 117.960, M 117.964, Бензин
MERCEDES-BENZ SL (R107) 500 SL (107.046)1986 (січень) - 1989 (серпень) 4973 164 кВт - 223 к.с. M 117.964, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 230 E (124.023)1984 (грудень) - 1992 (березень) 2298 97 кВт - 132 к.с. M 102.982, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 230 E (124.023)1985 (січень) - 1993 (червень) 2298 100 кВт - 136 к.с. M 102.982, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 230 E (124.023) KAT1989 (червень) - 1993 (червень) 2298 97 кВт - 132 к.с. M 102.982, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 D (124.125)1989 (січень) - 1993 (червень) 2497 69 кВт - 94 к.с. OM 602.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 D (124.125)1985 (квітень) - 1993 (червень) 2497 66 кВт - 90 к.с. OM 602.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 Turbo-D (124.128)1988 (вересень) - 1993 (червень) 2497 93 кВт - 126 к.с. OM 602.962, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E (124.026)1985 (вересень) - 1989 (грудень) 2597 122 кВт - 166 к.с. M 103.940, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E (124.026)1985 (вересень) - 1992 (серпень) 2597 118 кВт - 160 к.с. M 103.940, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E 4-matic (124.226)1986 (вересень) - 1992 (серпень) 2597 118 кВт - 160 к.с. M 103.943, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 260 E 4-matic (124.226)1986 (грудень) - 1989 (грудень) 2597 122 кВт - 166 к.с. M 103.940, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D (124.130)1984 (грудень) - 1989 (серпень) 2996 80 кВт - 109 к.с. OM 603.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D (124.130)1990 (червень) - 1993 (червень) 2996 81 кВт - 110 к.с. OM 603.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D (124.130)1989 (серпень) - 1993 (червень) 2996 83 кВт - 113 к.с. OM 603.912, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D 4-matic (124.330)1986 (вересень) - 1992 (серпень) 2996 80 кВт - 109 к.с. OM 603.913, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D 4-matic (124.330)1989 (серпень) - 1993 (червень) 2996 83 кВт - 113 к.с. OM 603.913, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E1985 (січень) - 1985 (грудень) 2960 138 кВт - 188 к.с. M 103.980, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E1985 (червень) - 1992 (серпень) 2960 138 кВт - 188 к.с. M 103.983, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E (124.030)1985 (серпень) - 1992 (серпень) 2960 132 кВт - 180 к.с. M 103.983, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E 4-matic1986 (вересень) - 1992 (лютий) 2960 138 кВт - 188 к.с. M 103.983, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 E 4-matic (124.230)1986 (вересень) - 1993 (червень) 2960 132 кВт - 180 к.с. M 103.985, Бензин
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 Turbo-D (124.133)1986 (вересень) - 1988 (вересень) 2996 105 кВт - 143 к.с. OM 603.960, OM 603.963, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 Turbo-D (124.133)1988 (вересень) - 1993 (червень) 2996 108 кВт - 147 к.с. OM 603.960, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333)1988 (січень) - 1993 (червень) 2996 108 кВт - 147 к.с. OM 603.963, Дизель
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333)1986 (вересень) - 1988 (вересень) 2996 105 кВт - 143 к.с. OM 603.960, OM 603.963, Дизель
Немає часу шукати необхідну деталь?
зателефонуйте нам 063-624-86-54 або замовте зворотній дзвінок