Графік роботи
Кошик
Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть гальмівний диск SASIC 9004841J


Уточнити наявність
Країна виробництва: Франція
Бренд-виробник: SASIC
Артикул запчастини: 9004841J
SASIC



Характеристики
? фаски 2 [мм]85
Висота [мм]96
Діаметр [мм]258
Для оригінального номера9014230812
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2без валового підшипника
Кількість отворів5
Мінімальна товщина [мм]10
Отвори [мм]15
Сторона встановленняЗадній міст
Тип гальмівного дискаповний
Товщина гальмівного диска (мм)12
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MERCEDES-BENZ9014230612
MERCEDES-BENZ9014230812
VW2D0615601
VW2D0615601C


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D1995 (січень) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 211 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 213 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 216 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.31995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2148 80 кВт - 109 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D1995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 60 кВт - 82 к.с. OM 611.987, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.31995 (лютий) - 2000 (квітень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI 4x42002 (серпень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 413 CDI 4x42000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 416 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 416 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 408 D1996 (лютий) - 2006 (травень) 2299 58 кВт - 79 к.с. OM 601.943, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 413 CDI 4x42000 (квітень) - 2006 (травень) 2148 95 кВт - 129 к.с. OM 611.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 416 CDI2000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 416 CDI 4x42000 (квітень) - 2006 (травень) 2685 115 кВт - 156 к.с. OM 612.981, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.31996 (травень) - 2006 (липень) 2295 105 кВт - 143 к.с. AGL, Бензин
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI1996 (липень) - 2006 (липень) 2461 55 кВт - 75 к.с. AGX, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 66 кВт - 90 к.с. APA, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 61 кВт - 83 к.с. BBE, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI1996 (травень) - 1999 (серпень) 2461 75 кВт - 102 к.с. AHD, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI2001 (травень) - 2006 (червень) 2799 116 кВт - 158 к.с. AUH, BCQ, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI1997 (липень) - 2003 (травень) 2798 92 кВт - 125 к.с. AGK, Дизель
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.8 TDI1999 (січень) - 2002 (січень) 2798 96 кВт - 131 к.с. ATA, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.31996 (червень) - 2006 (липень) 2295 105 кВт - 143 к.с. AGL, Бензин
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 SDI1996 (вересень) - 2006 (липень) 2461 55 кВт - 75 к.с. AGX, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1996 (червень) - 1999 (серпень) 2461 75 кВт - 102 к.с. AHD, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 61 кВт - 83 к.с. BBE, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 66 кВт - 90 к.с. APA, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI1997 (липень) - 2002 (січень) 2799 92 кВт - 125 к.с. AGK, Дизель
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.8 TDI2002 (квітень) - 2006 (липень) 2799 116 кВт - 158 к.с. AUH, BCQ, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.31996 (травень) - 2006 (липень) 2295 105 кВт - 143 к.с. AGL, Бензин
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI1996 (вересень) - 2006 (липень) 2461 55 кВт - 75 к.с. AGX, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 70 кВт - 95 к.с. BBF, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 66 кВт - 90 к.с. APA, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI1996 (травень) - 1999 (серпень) 2461 75 кВт - 102 к.с. AHD, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI2001 (травень) - 2006 (липень) 2461 61 кВт - 83 к.с. BBE, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI1999 (травень) - 2006 (липень) 2461 80 кВт - 109 к.с. ANJ, AVR, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI1999 (січень) - 2006 (липень) 2799 96 кВт - 130 к.с. ATA, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI1997 (липень) - 2002 (січень) 2799 92 кВт - 125 к.с. AGK, Дизель
VW LT 28-46 II фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI2002 (квітень) - 2006 (липень) 2799 116 кВт - 158 к.с. AUH, BCQ, Дизель
Немає часу шукати необхідну деталь?
зателефонуйте нам 063-624-86-54 або замовте зворотній дзвінок