Графік роботи
Кошик
Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть гальмівний диск MGA D1664


Уточнити наявність
Країна виробництва: Франція
Бренд-виробник: MGA
Артикул запчастини: D1664
MGA
гальмівний диск MGA D1664



Характеристики
Діаметр [мм]305
Товщина гальмівного диска (мм)28


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 16V2005 (вересень) - 2011 (листопад) 1910 100 кВт - 136 к.с. 939 A8.000, 937 A8.000, Дизель
ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 8V2005 (вересень) - 2011 (листопад) 1910 88 кВт - 120 к.с. 939 A1.000, Дизель
ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTDM 8V2005 (вересень) - 2011 (листопад) 1910 85 кВт - 115 к.с. 939 A7.000, 937 A7.000, Дизель
ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTS2005 (вересень) - 2011 (листопад) 1859 118 кВт - 160 к.с. 939 A6.000, Бензин
ALFA ROMEO 159 (939) 2.2 JTS2005 (вересень) - 2011 (листопад) 2198 136 кВт - 185 к.с. 939 A5.000, Бензин
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V2006 (березень) - 2011 (листопад) 1910 110 кВт - 150 к.с. 939 A2.000, Дизель
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V2006 (березень) - 2011 (листопад) 1910 100 кВт - 136 к.с. 937 A8.000, Дизель
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V2006 (березень) - 2011 (листопад) 1910 88 кВт - 120 к.с. 939 A1.000, Дизель
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS2006 (березень) - 2011 (листопад) 1859 118 кВт - 160 к.с. 939 A6.000, Бензин
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS2006 (березень) - 2011 (листопад) 2198 136 кВт - 185 к.с. 939 A5.000, Бензин
ALFA ROMEO BRERA (939) 2.2 JTS2006 (січень) - йде виробництво 2198 136 кВт - 185 к.с. 939 A5.000, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
зателефонуйте нам 063-624-86-54 або замовте зворотній дзвінок