Графік роботи
Кошик
Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Перекидаючий насос, кабіна FEBI BILSTEIN 35511


Уточнити наявність
Країна виробництва: Німеччина
Бренд-виробник: FEBI BILSTEIN
Артикул запчастини: 35511
FEBI BILSTEIN
Перекидаючий насос, кабіна FEBI BILSTEIN 35511



Характеристики
Вага, кг]2,62
Довжина [мм]130,25
Зовнішнє різьблення [мм]M14 x 1,5
Сторона встановленняліворуч
Товщина [мм]141,35
Ширина (мм)80
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VOLVO1075296
VOLVO1095005


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO FM 10 FM 10/3201999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, D10B320, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3201999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10B320, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3201999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10B320, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3601999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10B360, Дизель
VOLVO FM 10 FM 10/3601999 (квітень) - 2001 (грудень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10B360, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4601998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 338 кВт - 460 к.с. D12C460, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12/4601998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 338 кВт - 460 к.с. D12C460, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12H/3401998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 250 кВт - 340 к.с. D12C340, D12D340, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12H/3801998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, D12D380, Дизель
VOLVO FM 12 FM 12H/4201998 (серпень) - 2005 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12C420, D12D420, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
Немає часу шукати необхідну деталь?
зателефонуйте нам 063-624-86-54 або замовте зворотній дзвінок