Графік роботи
Кошик
Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть гальмівний диск FARCOM 231250


Уточнити наявність
Країна виробництва: Німеччина
Бренд-виробник: FARCOM
Артикул запчастини: 231250
FARCOM



Характеристики
Висота [мм]59
Діаметр [мм]347
Діаметр центрування [мм]68
Додатковий артикул / Додаткова інформація 2з гвинтами
Кількість отворів5
Мінімальна товщина [мм]28
Поверхнялакований
Сторона встановленняпередній міст
Тип гальмівного дисказ отворами/з внутр. вентиляцією
Товщина гальмівного диска (мм)30
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI4D0615301B
AUDI4F0615301G


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI2004 (липень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI2005 (червень) - 2011 (березень) 1984 125 кВт - 170 к.с. BPJ, BYK, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.42004 (травень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro2005 (січень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI2004 (травень) - 2009 (травень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro2004 (травень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI2005 (червень) - 2008 (жовтень) 1968 103 кВт - 140 к.с. BLB, BRE, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI2005 (червень) - 2011 (серпень) 1984 125 кВт - 170 к.с. BPJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.42005 (березень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro2005 (березень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI2005 (березень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro2005 (березень) - 2008 (жовтень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
зателефонуйте нам 063-624-86-54 або замовте зворотній дзвінок