Графік роботи
Кошик
Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Датчик, пневматична система ERA 330409


Уточнити наявність
Країна виробництва: Італія
Бренд-виробник: ERA
Артикул запчастини: 330409
ERA
Датчик, пневматична система ERA 330409



Характеристики
Для артикула №330409
Кількість приєднань2
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VOLVO1087966
VOLVO20382512


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO F 12 F 12/4001988 (січень) - 1990 (грудень) 11980 291 кВт - 396 к.с. TD 122 FL, TD 122 FS, Дизель
VOLVO F 12 F 12/4001988 (січень) - 1990 (грудень) 11980 291 кВт - 396 к.с. TD 122 FL, TD 122 FS, Дизель
VOLVO F 12 F 12/4001990 (грудень) - 1994 (грудень) 11980 291 кВт - 396 к.с. TD 122 FL, TD 122 FS, Дизель
VOLVO F 12 F 12/4001988 (січень) - 1990 (грудень) 11980 291 кВт - 396 к.с. TD 122 FL, TD 122 FS, Дизель
VOLVO F 12 F 12/4001988 (січень) - 1990 (грудень) 11980 291 кВт - 396 к.с. TD 122 FL, TD 122 FS, Дизель
VOLVO F 12 F 12/4001988 (січень) - 1990 (грудень) 11980 291 кВт - 396 к.с. TD 122 FL, TD 122 FS, Дизель
VOLVO F 12 F 12/4001990 (грудень) - 1994 (грудень) 11980 291 кВт - 396 к.с. TD 122 FL, TD 122 FS, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/4701993 (серпень) - 1999 (грудень) 16120 346 кВт - 470 к.с. D16A470, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/4701993 (серпень) - 1999 (грудень) 16120 346 кВт - 470 к.с. D16A470, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/4701993 (серпень) - 1999 (грудень) 16120 346 кВт - 470 к.с. D16A470, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/4701993 (серпень) - 1999 (грудень) 16120 346 кВт - 470 к.с. D16A470, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/4701993 (серпень) - 1999 (грудень) 16120 346 кВт - 470 к.с. D16A470, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/5802006 (вересень) - йде виробництво 16120 426 кВт - 580 к.с. D16E580, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/5802006 (вересень) - йде виробництво 16120 426 кВт - 580 к.с. D16E580, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/5802006 (вересень) - йде виробництво 16120 426 кВт - 580 к.с. D16E580, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/6602006 (вересень) - йде виробництво 16120 485 кВт - 660 к.с. D16E660, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/6602006 (вересень) - йде виробництво 16120 485 кВт - 660 к.с. D16E660, Дизель
VOLVO FH 16 FH 16/6602006 (вересень) - йде виробництво 16120 485 кВт - 660 к.с. D16E660, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO NH 12 NH 12/3801999 (травень) - йде виробництво 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, Дизель
VOLVO NH 12 NH 12/3801999 (травень) - йде виробництво 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, Дизель
VOLVO NH 12 NH 12/3801999 (травень) - йде виробництво 12100 279 кВт - 379 к.с. D12C380, Дизель
Немає часу шукати необхідну деталь?
зателефонуйте нам 063-624-86-54 або замовте зворотній дзвінок