Графік роботи
Кошик
Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Гальмівний шланг CEF 510591


Уточнити наявність
Країна виробництва: Італія
Бренд-виробник: CEF
Артикул запчастини: 510591
CEF
Гальмівний шланг CEF 510591



Характеристики
Вага [г]87
Довжина [м]305
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
TOYOTA9094702436


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 1.8 (H5G)1983 (березень) - 1989 (листопад) 1812 58 кВт - 79 к.с. 2Y, Бензин
TOYOTA HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) 2.2 D (H5G)1983 (березень) - 1989 (листопад) 2173 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 1.81983 (березень) - 1989 (листопад) 1812 58 кВт - 79 к.с. 2Y, Бензин
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.01984 (січень) - 1989 (листопад) 1998 65 кВт - 88 к.с. 3Y, Бензин
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.2 D1983 (березень) - 1989 (листопад) 2173 49 кВт - 67 к.с. L, Дизель
TOYOTA HIACE II фургон (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) 2.4 D1984 (травень) - 1989 (листопад) 2446 55 кВт - 75 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) 1.8 (YM21)1984 (січень) - 1985 (грудень) 1812 60 кВт - 82 к.с. 2Y, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
зателефонуйте нам 063-624-86-54 або замовте зворотній дзвінок