Графік роботи
Кошик
Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Гальмівний супорт BRAKE ENGINEERING CA498R


Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобританія
Бренд-виробник: BRAKE ENGINEERING
Артикул запчастини: CA498R
BRAKE ENGINEERING



Характеристики
Діаметр 1 [мм]52
Для гальмівного диска завтовшки [мм]23
МатеріалЧавун
Обмеження виробникаATE
Тип гальмівного супортасупорт гальма (1 поршень)
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL542098
VAUXHALL542098


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.81982 (листопад) - 1986 (серпень) 1796 55 кВт - 75 к.с. 18 N, Бензин
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 E1985 (травень) - 1986 (серпень) 1796 74 кВт - 100 к.с. C 18 NV, Бензин
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.8 S1982 (листопад) - 1986 (серпень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 S, Бензин
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E1977 (вересень) - 1984 (жовтень) 1979 81 кВт - 110 к.с. 20 E, Бензин
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 S1977 (серпень) - 1986 (серпень) 1979 74 кВт - 100 к.с. 20 S, Бензин
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 D1982 (листопад) - 1986 (серпень) 2260 52 кВт - 71 к.с. 23 D, Дизель
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 E1984 (листопад) - 1986 (серпень) 2197 85 кВт - 115 к.с. 22 E, Бензин
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 TD1984 (червень) - 1986 (серпень) 2260 63 кВт - 86 к.с. 23 TD, Дизель
Немає часу шукати необхідну деталь?
зателефонуйте нам 063-624-86-54 або замовте зворотній дзвінок