Графік роботи
Кошик
Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Гальмівний супорт BRAKE ENGINEERING CA213


Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобританія
Бренд-виробник: BRAKE ENGINEERING
Артикул запчастини: CA213
BRAKE ENGINEERING
Гальмівний супорт BRAKE ENGINEERING CA213



Характеристики
Діаметр 1 [мм]60
Для гальмівного диска завтовшки [мм]12,7
Обмеження виробникаATE
Тип гальмівного супортасупорт гальма (2 поршні)
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MERCEDES-BENZ0014217998


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ 8 (W114) 230.6 (114.015)1968 (січень) - 1976 (листопад) 2292 88 кВт - 120 к.с. M 180.954, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 (W114) 280 (114.060)1972 (червень) - 1976 (листопад) 2746 118 кВт - 160 к.с. M 110.921, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 (W114) 280 E (114.062)1972 (червень) - 1976 (листопад) 2746 136 кВт - 185 к.с. M 110.981, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 (W115) 240 D 3.0 (115.114)1974 (серпень) - 1976 (листопад) 2998 59 кВт - 80 к.с. OM 617.910, Дизель
MERCEDES-BENZ 8 купе (W114) 250 C (114.021)1969 (квітень) - 1972 (червень) 2496 96 кВт - 130 к.с. M 114.920, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 купе (W114) 250 C 2.8 (114.023)1972 (червень) - 1976 (листопад) 2778 96 кВт - 130 к.с. M 130.923, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 купе (W114) 250 CE (114.022)1969 (квітень) - 1972 (квітень) 2496 110 кВт - 150 к.с. M 114.980, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 купе (W114) 280 C (114.073)1972 (червень) - 1977 (лютий) 2746 118 кВт - 160 к.с. M 110.921, Бензин
MERCEDES-BENZ 8 купе (W114) 280 CE (114.072)1972 (червень) - 1977 (січень) 2746 136 кВт - 185 к.с. M 110.981, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
зателефонуйте нам 063-624-86-54 або замовте зворотній дзвінок