Графік роботи
Кошик
Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Гальмівний шланг A.B.S. SL 3491


Уточнити наявність
Країна виробництва: Нідерланди
Бренд-виробник: A.B.S.
Артикул запчастини: SL 3491
A.B.S.
Гальмівний шланг A.B.S. SL 3491



Характеристики
Вага, кг]0,18
Довжина 1/довжина 2 [мм]405
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL562347
VAUXHALL90250587


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 S1981 (серпень) - 1986 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.8 S1982 (липень) - 1987 (серпень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 S, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 E1977 (серпень) - 1988 (серпень) 1979 81 кВт - 110 к.с. 20 E, Бензин
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.4 4001980 (липень) - 1984 (серпень) 2410 106 кВт - 144 к.с. 24 E, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.3 S1979 (серпень) - 1986 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.8 S1982 (липень) - 1987 (серпень) 1796 66 кВт - 90 к.с. 18 S, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.01981 (серпень) - 1988 (липень) 1979 92 кВт - 125 к.с. 20 ER, Бензин
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E1977 (серпень) - 1988 (серпень) 1979 81 кВт - 110 к.с. 20 E, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
зателефонуйте нам 063-624-86-54 або замовте зворотній дзвінок