Графік роботи
Кошик
Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо A.B.S. 37591 OE


Уточнити наявність
Країна виробництва: Нідерланди
Бренд-виробник: A.B.S.
Артикул запчастини: 37591 OE
A.B.S.
Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо A.B.S. 37591 OE



Характеристики
Вага, кг]1,84
Висота 1 [мм]77,5
Товщина 1 [мм]17,5
Ширина 1 [мм]118,6
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
LEXUS04465-22340
LEXUS04465-30400
LEXUS04465-30410
LEXUS0446530450


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 2502012 (січень) - йде виробництво 2499 154 кВт - 209 к.с. 4GR-FSE, Бензин
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 3.02005 (квітень) - 2011 (листопад) 2995 170 кВт - 231 к.с. 3GR-FE, Бензин
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 3002005 (квітень) - 2011 (листопад) 2995 183 кВт - 249 к.с. 3GR-FSE, Бензин
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 3502008 (квітень) - 2011 (листопад) 3456 226 кВт - 307 к.с. 2GR-FSE, Бензин
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 350 AWD2008 (квітень) - 2011 (листопад) 3456 226 кВт - 307 к.с. 2GR-FSE, Бензин
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 4302005 (квітень) - 2011 (листопад) 4293 208 кВт - 283 к.с. 3UZ-FE, Бензин
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 450h (GWS191)2006 (лютий) - 2011 (листопад) 3456 254 кВт - 345 к.с. 2GR-FSE, Электричество / Бензин
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 450h (GWS191)2006 (лютий) - 2011 (листопад) 3456 218 кВт - 296 к.с. 2GR-FSE, Электричество / Бензин
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 4602008 (травень) - 2011 (листопад) 4608 255 кВт - 347 к.с. 1UR-FSE, Бензин
Немає часу шукати необхідну деталь?
зателефонуйте нам 063-624-86-54 або замовте зворотній дзвінок