Графік роботи
Кошик
Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Прокладка на BMW 3 (E36)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 см3 73 кВт - 100 к.с. Бензин 4 M40 B16 (164E1)
318 i1990 (грудень) - 1993 (жовтень) 1796 см3 83 кВт - 113 к.с. Бензин 4 M40 B18 (184E1)
318 is1993 (березень) - 1998 (лютий) 1796 см3 103 кВт - 140 к.с. Бензин 4 M42 B18 (184S1)
325 i1990 (вересень) - 1995 (вересень) 2494 см3 141 кВт - 192 к.с. Бензин 6 M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2)
318 tds1995 (січень) - 1998 (лютий) 1665 см3 66 кВт - 90 к.с. Дизель 4 M41 D17 (174T1)
323 i 2.51995 (березень) - 1998 (лютий) 2494 см3 125 кВт - 170 к.с. Бензин 6 M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3)
318 i1993 (жовтень) - 1998 (лютий) 1796 см3 85 кВт - 115 к.с. Бензин 4 M43 B18 (184E2)
318 is1995 (вересень) - 1998 (лютий) 1895 см3 103 кВт - 140 к.с. Бензин 4 M44 B19 (194S1), M44 B19 (194S1)
Немає часу шукати необхідну деталь?
зателефонуйте нам 063-624-86-54 або замовте зворотній дзвінок