Графік роботи
Кошик
Допоможемо швидко знайти потрібну автозапчастину або її аналог!
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Шланги,тросики на AUDI A6 (4F2, C6)

Двигун Період виробництва Об`єм Потужність Паливо Циліндри Код
3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2995 см3 220 кВт - 299 к.с. Бензин 6 CCAA
3.2 FSI2009 (травень) - 2011 (березень) 3197 см3 195 кВт - 265 к.с. Бензин 6 CALA
2.42004 (травень) - 2008 (жовтень) 2393 см3 130 кВт - 177 к.с. Бензин 6 BDW
3.2 FSI2004 (травень) - 2009 (травень) 3123 см3 188 кВт - 255 к.с. Бензин 6 AUK, BKH
3.2 FSI quattro2004 (травень) - 2008 (жовтень) 3123 см3 188 кВт - 255 к.с. Бензин 6 AUK, BKH
2.4 quattro2005 (січень) - 2008 (жовтень) 2393 см3 130 кВт - 177 к.с. Бензин 6 BDW
2.8 FSI2006 (листопад) - 2008 (жовтень) 2773 см3 154 кВт - 210 к.с. Бензин 6 BDX
3.0 quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2976 см3 160 кВт - 218 к.с. Бензин 6 BBJ
3.2 FSI quattro2006 (вересень) - 2008 (жовтень) 3123 см3 183 кВт - 249 к.с. Бензин 6 BYU
2.8 FSI quattro2007 (червень) - 2008 (жовтень) 2773 см3 154 кВт - 210 к.с. Бензин 6 BDX
3.02004 (серпень) - 2006 (травень) 2976 см3 160 кВт - 218 к.с. Бензин 6 BBJ
2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 см3 140 кВт - 190 к.с. Бензин 6 CCDA
2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 см3 140 кВт - 190 к.с. Бензин 6 CCDA
2.8 FSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 см3 162 кВт - 220 к.с. Бензин 6 CCEA
2.8 FSI2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2773 см3 162 кВт - 220 к.с. Бензин 6 CCEA
3.0 TFSI quattro2008 (жовтень) - 2011 (березень) 2995 см3 213 кВт - 290 к.с. Бензин 6 CAJA
Немає часу шукати необхідну деталь?
зателефонуйте нам 063-624-86-54 або замовте зворотній дзвінок